It is hereby notified that:
| Sl. | DEPARTMENT | DATE | EXAM CENTRE | No. of Students |
| 1 | Zoology | 02.06.2026 | Raghunathpur College | 5 |
| 2 | Computer Sc. | 04.06.2026 | Nistarini College | 4 |
| 3 | Philosophy | 05.06.2026 | Raghunathpur College | 5 |
| 4 | Commerce | 09.06.2026 | Raghunathpur College | 9 |
| 5 | Physics | 09.06.2026 | Raghunathpur College | 1 |
| 6 | Political Sc. | 09.06.2026 | Raghunathpur College | 56 |
| 7 | Santali | 09.06.2026 | Kashipur College | 6 |
| Sl. | NAME of the Student | University Roll No. | Internship done from |
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| … | |||

| Roll No | Registration No | DOB | Name | Guardian's Name | Sex | Subjects | Mob. No |
| 119816-2323332 | 013289 of 2023-24 | 30-08-2004 | ARBAZ KHAN | ASLAM KHAN | MALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 6294137752 |
| 119816-2323336 | 013292 of 2023-24 | 17-01-2005 | KARANDIP SINGH | SANDIP SINGH | MALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 9800501355 |
| 119816-2323337 | 013293 of 2023-24 | 23-08-2005 | LALITA BOURI | DALU BOURI | FEMALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 9932605633 |
| 119816-2323339 | 013295 of 2023-24 | 27-01-2005 | MD SADDAB | MD GAYAS IRAQUEE | MALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 9800501098 |
| 119816-2323340 | 013296 of 2023-24 | 28-07-2006 | NITIN GUPTA | KRISHNA PRASAD GUPTA | MALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 8670316897 |
| 119816-2323341 | 013297 of 2023-24 | 30-07-2004 | RANI BOURI | DALU BOURI | FEMALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 7866845029 |
| 119816-2323342 | 013298 of 2023-24 | 23-08-2005 | RIYA MAHATO | CHANDRA KISHOR MAHATO | FEMALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 7866880897 |
| 119816-2323344 | 013300 of 2023-24 | 12-03-2005 | SIMRAN SHAW | SUNIL KUMAR SHAW | FEMALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 9832556077 |
| 119816-2323329 | 018291 of 2023-24 | 06-10-2003 | ADITYA KUMAR PASI | RAJ KUMAR PASI | MALE | INT--01 BCOMINT06S( COMINT ) Internship | 9641974179 |
| 119826-2323348 | 013304 of 2023-24 | 04-12-2005 | AVISHEK DUBEY | SANTI RAM DUBEY | MALE | INT--01 BCOSINT06S( COSINT ) Internship | 6296604757 |
| 119826-2323359 | 013314 of 2023-24 | 15-02-2005 | PRADIP MURMU | SUPLAL MURMU | MALE | INT--01 BCOSINT06S( COSINT ) Internship | 6296434631 |
| 119826-2323362 | 013317 of 2023-24 | 10-02-2005 | RIYA MAJEE | TAPAS KUMAR MAJEE | FEMALE | INT--01 BCOSINT06S( COSINT ) Internship | 9339968082 |
| 119826-2323366 | 013321 of 2023-24 | 22-12-2003 | SUMAN KUMAR MAJEE | AJIT KUMAR MAJEE | MALE | INT--01 BCOSINT06S( COSINT ) Internship | 7501001087 |
| 119826-2323352 | 013308 of 2023-24 | 17-11-2004 | DEBASISH MANDAL | BHUTNATH MANDAL | MALE | INT--01 BPHSINT06S( PHSINT ) Internship | 8392069714 |
| 119826-2323345 | 013301 of 2023-24 | 14-12-2005 | ANITA GORAI | HEMANTA GORAI | FEMALE | INT--01 BZOOINT06S( ZOOINT ) Internship | 9382255732 |
| 119826-2323347 | 013303 of 2023-24 | 31-01-2006 | ARCHITA CHATTERJEE | PRASANTA CHATTERJEE | FEMALE | INT--01 BZOOINT06S( ZOOINT ) Internship | 9641601090 |
| 119826-2323358 | 013313 of 2023-24 | 29-10-2002 | PAPIYA GORAIN | SUKUMAR GORAIN | FEMALE | INT--01 BZOOINT06S( ZOOINT ) Internship | 9641090713 |
| 119826-2323361 | 013316 of 2023-24 | 15-04-2004 | RAMENDU MONDAL | GOUTAM MONDAL | MALE | INT--01 BZOOINT06S( ZOOINT ) Internship | 8250103864 |
| 119826-2323368 | 013323 of 2023-24 | 03-12-2005 | UMA GORAI | BISHESHWAR GORAI | FEMALE | INT--01 BZOOINT06S( ZOOINT ) Internship | 9934383998 |
| 119836-2323373 | 013327 of 2023-24 | 13-09-2003 | ABHRADEEP MISHRA | KAJAL MISHRA | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6295385065 |
| 119836-2323377 | 013331 of 2023-24 | 26-09-2003 | AJAY BAURI | BAHADUR BAURI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7047129165 |
| 119836-2323394 | 013347 of 2023-24 | 05-02-2006 | ANJALI MAJI | JAYANTA MAJI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9635137900 |
| 119836-2323401 | 013354 of 2023-24 | 05-03-2006 | ANUSHREE MAJEE | KANCHAN MAJI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7797203346 |
| 119836-2323402 | 013355 of 2023-24 | 03-09-2005 | ANUSKA RAJAK | NETAI RAJAK | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8637303950 |
| 119836-2323416 | 013368 of 2023-24 | 14-09-2005 | ARPITA DUTTA | KAJAL DUTTA | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9883597811 |
| 119836-2323423 | 013375 of 2023-24 | 17-12-2005 | ASHA MONDAL | SANJOY MONDAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7029013538 |
| 119836-2323427 | 013379 of 2023-24 | 30-05-2004 | ASHALATA BAURI | KALIPADA BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7864845836 |
| 119836-2323436 | 013388 of 2023-24 | 24-04-2006 | BABITA GORAI | BIPIN GORAI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6297384541 |
| 119836-2323453 | 013404 of 2023-24 | 20-10-2004 | BEAUTY GOPE | TAPAN GOPE | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6296271023 |
| 119836-2323454 | 013405 of 2023-24 | 16-12-2003 | BELA MAHATO | SURYADEB MAHATO | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8116315244 |
| 119836-2323459 | 013410 of 2023-24 | 28-10-2005 | BIJOY BANERJEE | HIRAN BANERJEE | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8391984994 |
| 119836-2323518 | 013466 of 2023-24 | 02-04-2006 | DULALI BAURI | LAHABAR BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7679991573 |
| 119836-2323519 | 013467 of 2023-24 | 31-12-2004 | FARZANA NAAZ | ABDUL SADIK | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8337819025 |
| 119836-2323523 | 013471 of 2023-24 | 01-08-2006 | GARGI GHOSH | SISIR GHOSH | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8653549398 |
| 119836-2323535 | 013482 of 2023-24 | 25-05-2006 | HENA MAJEE | ARUP MAJEE | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9614049355 |
| 119836-2323543 | 013490 of 2023-24 | 03-06-2004 | JABIR SK | ABDUL KADIR | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9093475735 |
| 119836-2323548 | 013495 of 2023-24 | 06-03-2006 | JAYANTI BAURI | RABIN BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9734793798 |
| 119836-2323549 | 013496 of 2023-24 | 29-10-2003 | JAYDEB HEMBRAM | TOMAR HEMBRAM | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9382812553 |
| 119836-2323572 | 013519 of 2023-24 | 30-11-2004 | KANIKA BOURI | BHABANI CHARAN BOURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9883447703 |
| 119836-2323573 | 013520 of 2023-24 | 23-08-2005 | KANIKA MAHATO | AMULYYA MAHATO | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9339977242 |
| 119836-2323580 | 013525 of 2023-24 | 07-02-2006 | KIRAN KUMARI SHAW | SUBHASH CHANDRA SHAW | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9907839438 |
| 119836-2323583 | 013528 of 2023-24 | 22-01-2005 | KOUSHIK BAURI | JAGANNATH BAURI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7029998030 |
| 119836-2323615 | 013559 of 2023-24 | 30-06-2004 | MANOJ DAS | AKSHAY DAS | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6297757681 |
| 119836-2323636 | 013579 of 2023-24 | 05-07-2005 | MONIKA MAJI | KARUNA MAJI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8670001443 |
| 119836-2323639 | 013582 of 2023-24 | 08-03-2004 | MOUSUMI BAURI | LATE NARAN BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6294377353 |
| 119836-2323652 | 013595 of 2023-24 | 04-10-2003 | NAMITA HEMBRAM | JUGNU HEMBRAM | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9046658632 |
| 119836-2323656 | 013598 of 2023-24 | 07-01-2005 | NAYNA BOURI | ARJUN BOURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7362940988 |
| 119836-2323658 | 013600 of 2023-24 | 01-07-2004 | NEHA BOURI | LATE PREM BOURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6295009074 |
| 119836-2323675 | 013616 of 2023-24 | 28-06-2005 | PALLABI LAYEK | CHANDI CHARAN LAYEK | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9339477098 |
| 119836-2323688 | 013629 of 2023-24 | 17-07-2005 | PAYEL BAURI | KALI CHARAN BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9339242132 |
| 119836-2323697 | 013638 of 2023-24 | 24-05-2005 | PAYEL MONDAL | DINESH MONDAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6296792589 |
| 119836-2323700 | 013641 of 2023-24 | 02-12-2005 | PAYEL PAL | TAPAS PAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7811008678 |
| 119836-2323705 | 013645 of 2023-24 | 04-12-2003 | PIU BOURI | PARIMAL BOURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9907457955 |
| 119836-2323707 | 013647 of 2023-24 | 13-04-2005 | PIU GOPE | HEMANTA GOPE | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8918143861 |
| 119836-2323708 | 013648 of 2023-24 | 07-08-2004 | PIU GOPE | FATIK GOPE | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9775446341 |
| 119836-2323710 | 013650 of 2023-24 | 28-05-2005 | PIYA BAURI | TAPAN BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7679952051 |
| 119836-2323720 | 013660 of 2023-24 | 10-07-2005 | PRATIMA BOURI | RANJIT BOURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8101385262 |
| 119836-2323742 | 013682 of 2023-24 | 05-01-2005 | PUJA BAURI | SANTA BAURI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9907272360 |
| 119836-2323745 | 013685 of 2023-24 | 01-10-2003 | PUJA GHOSH | CHITTA GHOSH | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6294734501 |
| 119836-2323780 | 013719 of 2023-24 | 20-08-2005 | RAJ BOURI | SWAPAN KUMAR BOURI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6297691641 |
| 119836-2323790 | 013729 of 2023-24 | 20-12-2004 | RAJU MAL | SUKHAMOY MAL | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6296484957 |
| 119836-2323792 | 013731 of 2023-24 | 02-08-2004 | RAKESH MAJI | KALICHARAN MAJI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6294859615 |
| 119836-2323796 | 013735 of 2023-24 | 28-04-2005 | RAKSHIT MANDAL | PRADIP MANDAL | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6295725334 |
| 119836-2323815 | 013754 of 2023-24 | 27-09-2005 | RINKU MANDAL | UTTAM MANDAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7029468764 |
| 119836-2323823 | 013762 of 2023-24 | 17-10-2004 | RIYA BALL | SADHAN CHANDRA BALL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7477541990 |
| 119836-2323828 | 013767 of 2023-24 | 23-05-2005 | RIYA MITRA | KHOKON MITRA | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7029084878 |
| 119836-2323832 | 013771 of 2023-24 | 29-11-2003 | ROHIT BAURI | SUBHASH BAURI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8158039306 |
| 119836-2323855 | 013794 of 2023-24 | 16-11-2005 | SABIR KHAN | KUDUS KHAN | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6296207047 |
| 119836-2323884 | 013823 of 2023-24 | 05-01-2006 | SANJAY TUDU | LETKA TUDU | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6297263293 |
| 119836-2323887 | 013826 of 2023-24 | 24-01-2006 | SANJITA MAN | JITEN MAN | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8436950386 |
| 119836-2323889 | 013828 of 2023-24 | 03-10-2005 | SAPTARSHI CHATTERJEE | ARNAB CHATTERJEE | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7864050690 |
| 119836-2323893 | 013832 of 2023-24 | 21-11-2005 | SATHI BISTU | BULTU BISTU | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6295729768 |
| 119836-2323898 | 013837 of 2023-24 | 02-03-2004 | SEULI MAHATO | HARADHAN MAHATO | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6297137219 |
| 119836-2323904 | 013843 of 2023-24 | 27-09-2005 | SHILPA DEY | BIKASH DEY | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7602125850 |
| 119836-2323913 | 013852 of 2023-24 | 10-12-2004 | SHREYA DEY | AMAR DEY | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 7679888824 |
| 119836-2323946 | 013885 of 2023-24 | 09-10-2005 | SOMA MANDAL | PINTU MANDAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 6294307402 |
| 119836-2323954 | 013893 of 2023-24 | 01-08-2005 | SONALI GORAI | UTTAM GORAI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8918471132 |
| 119836-2323969 | 013907 of 2023-24 | 24-07-2005 | SRABONI MANDI | CHHATAR MANDI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8918471883 |
| 119836-2323979 | 013917 of 2023-24 | 03-02-2006 | SUDIP BAURI | DIPAK BAURI | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8637391806 |
| 119836-2323983 | 013921 of 2023-24 | 28-04-2004 | SUJOY BHADRA | PRABODH BHADRA | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9635887326 |
| 119836-2323984 | 013922 of 2023-24 | 10-06-2005 | SUJOY RAJAK | MANGAL RAJAK | MALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8116913981 |
| 119836-2323999 | 013937 of 2023-24 | 27-04-2005 | SUPRIYA MAJI | MONIMOY MAJI | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9641295582 |
| 119836-2324019 | 013957 of 2023-24 | 19-02-2005 | TAMASHA BALL | MRITYANJOY BALL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 9907876064 |
| 119836-2324021 | 013959 of 2023-24 | 15-02-2004 | TANISFA KHATUN | SK SAGIR | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8158860508 |
| 119836-2324031 | 013969 of 2023-24 | 30-10-2005 | TUMPA MONDAL | KARTIK MONDAL | FEMALE | INT--01 BBNGINT06S( BNGINT ) Internship | 8967614245 |
| 119836-2323395 | 013348 of 2023-24 | 27-07-2005 | ANJALI THAKUR | SANTOSH THAKUR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 8170085698 |
| 119836-2323435 | 013387 of 2023-24 | 17-12-2005 | BABAI KEWRA | DEBDAS KEWRA | MALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 7679292110 |
| 119836-2323450 | 013401 of 2023-24 | 26-07-2005 | BARSHA DAS | SHYAMA PADA DAS | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9641612693 |
| 119836-2323514 | 013462 of 2023-24 | 13-08-2005 | DONA RAJAK | UJJWAL RAJAK | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9382646229 |
| 119836-2323533 | 013480 of 2023-24 | 29-03-2004 | HARSHITA KUMARI SHAW | RAJESH SHAW | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9002654604 |
| 119836-2323551 | 013498 of 2023-24 | 12-07-2005 | JHILIK DEY | RABIN DEY | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9883152263 |
| 119836-2323596 | 013541 of 2023-24 | 07-10-2004 | LAXMI KUMARI THAKUR | BHOLA THAKUR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9800923976 |
| 119836-2323597 | 013542 of 2023-24 | 11-08-2005 | LAXMI PASWAN | DILIP PASWAN | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9641711015 |
| 119836-2323600 | 013545 of 2023-24 | 19-01-2006 | MADHABI KUMBHAKAR | AJOY KUMBHAKAR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9064281610 |
| 119836-2323601 | 013546 of 2023-24 | 29-11-2005 | MADHUMITA MONDAL | SHIBU MONDAL | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 8927652410 |
| 119836-2323627 | 013570 of 2023-24 | 23-10-2004 | MEHBIS KHATUN | SK FIROJ | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9593940218 |
| 119836-2323637 | 013580 of 2023-24 | 26-12-2005 | MOULI DEY | BISWAJIT DEY | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9434250725 |
| 119836-2323647 | 013590 of 2023-24 | 02-01-2005 | MUSKAN KHATUN | NASIM MIR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9883520012 |
| 119836-2323657 | 013599 of 2023-24 | 09-03-2006 | NAZIA KHATUN | SK SAIFUL | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 7863929290 |
| 119836-2323660 | 013602 of 2023-24 | 07-06-2005 | NIGAR FIRDOSH | SK NAIM | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 8926858547 |
| 119836-2323666 | 013607 of 2023-24 | 14-08-2005 | NILIMA DIGAR | DILIP DIGAR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9382058027 |
| 119836-2323693 | 013634 of 2023-24 | 21-01-2006 | PAYEL KABIRAJ | KRISHNA PADA KABIRAJ | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9382952584 |
| 119836-2323727 | 013667 of 2023-24 | 26-01-2006 | PRITY CHATTERJEE | LT UJJWAL CHATTERJEE | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 6297057751 |
| 119836-2323748 | 013688 of 2023-24 | 10-03-2005 | PUJA KUMBHAKAR | SHIBU KUMBHAKAR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 8101692702 |
| 119836-2323776 | 013716 of 2023-24 | 17-04-2005 | RAHUL MONDAL | RAMKRISHNA MONDAL | MALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9382030129 |
| 119836-2323778 | 013717 of 2023-24 | 19-07-2006 | RAHUL PAUL | RABIN CHANDRA PAUL | MALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9641536785 |
| 119836-2323806 | 013745 of 2023-24 | 09-11-2005 | REMA KARMAKAR | SACHIN KARMAKAR | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 6295385668 |
| 119836-2323874 | 013813 of 2023-24 | 28-12-2005 | SANCHITA CHOWDHURY | BIKASH CHOWDHURY | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9907680535 |
| 119836-2323907 | 013846 of 2023-24 | 30-11-2005 | SHIULI MUDI | SIDDHARTHA MUDI | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 7866077691 |
| 119836-2323942 | 013881 of 2023-24 | 10-08-2004 | SNEHA SHAW | BIKRAM SHAW | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9635745486 |
| 119836-2323943 | 013882 of 2023-24 | 12-04-2005 | SNIGDHA MONDAL | PARTHA MONDAL | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 9564484352 |
| 119836-2323997 | 013935 of 2023-24 | 12-03-2005 | SUPARNA CHAKRABORTY | TAPAN CHAKRABORTY | FEMALE | INT--01 BENGINT06S( ENGINT ) Internship | 7029721073 |
| 119836-2323521 | 013469 of 2023-24 | 20-09-2005 | GANGA MANDI | DHANU MANDI | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 8388898132 |
| 119836-2323546 | 013493 of 2023-24 | 31-03-2005 | JAYANTA HANSDA | RATAN HANSDA | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 9883602681 |
| 119836-2323591 | 013536 of 2023-24 | 19-01-2006 | LAKHIKANTA MARANDI | ABINASH MARANDI | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 8972359632 |
| 119836-2323603 | 013548 of 2023-24 | 14-12-2004 | MAHESH ROY | MILAN ROY | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 9907682452 |
| 119836-2323635 | 013578 of 2023-24 | 20-08-2005 | MONIDIPA MONDAL | SANJIB KUMAR MANDAL | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 9641913152 |
| 119836-2323650 | 013593 of 2023-24 | 14-08-2005 | NABAKISHOR HEMBRAM | ADHIR CHANDRA HEMBRAM | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 8436048219 |
| 119836-2323662 | 013604 of 2023-24 | 19-11-2005 | NILAM LAYEK | DIPAK LAYEK | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 7586918863 |
| 119836-2323696 | 013637 of 2023-24 | 09-09-2005 | PAYEL MANDAL | SUSHIL KUMAR MANDAL | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 7319205370 |
| 119836-2323735 | 013675 of 2023-24 | 07-07-2005 | PRIYANKA BOURI | BALARAM BOURI | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 9064507390 |
| 119836-2323799 | 013738 of 2023-24 | 01-02-2006 | RANI BAURI | BUDHAN BAURI | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 8927238536 |
| 119836-2323875 | 013814 of 2023-24 | 01-12-2004 | SANDHYA MANDI | LATE SOMENATH MANDI | FEMALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 9907486897 |
| 119836-2323976 | 013914 of 2023-24 | 03-04-2005 | SUBRATA MONDAL | ANUP MONDAL | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 7318994885 |
| 119836-2324025 | 013963 of 2023-24 | 01-05-2005 | TAPAS BHANDARI | MEGHNATH BHANDARI | MALE | INT--01 BGEOINT06S( GEOINT ) Internship | 8670366551 |
| 119836-2323434 | 013386 of 2023-24 | 06-08-2004 | AVISHEK ROY | RAJENDRA ROY | MALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 6297619456 |
| 119836-2323539 | 013486 of 2023-24 | 16-01-2005 | INDU PASWAN | SUBHASH PASWAN | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 9382654589 |
| 119836-2323540 | 013487 of 2023-24 | 01-01-2006 | ISHA PASWAN | SUNIL PASWAN | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 7601976380 |
| 119836-2323544 | 013491 of 2023-24 | 08-02-2005 | JATIN BHUIYAN | BIJAY BHUIYAN | MALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 9883750473 |
| 119836-2323618 | 013562 of 2023-24 | 27-04-2003 | MANRAJ SINGH | INDARDEV SINGH | MALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 7864084793 |
| 119836-2323659 | 013601 of 2023-24 | 15-01-2005 | NIDHI KUMARI VERMA | LATE JAGDISH VERMA | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 8670473923 |
| 119836-2323670 | 013611 of 2023-24 | 18-06-2006 | NISHA SINGH | DINESH BAHADUR SINGH | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 8434554097 |
| 119836-2323686 | 013627 of 2023-24 | 26-02-2005 | PAYAL RAM | JAI KISHOR RAM | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 9932362726 |
| 119836-2323750 | 013690 of 2023-24 | 11-05-2005 | PUJA MAHATO | NARESH MAHATO | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 9339937372 |
| 119836-2323813 | 013752 of 2023-24 | 04-02-2005 | RINKI RAWANI | PRAKASH RAWANI | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 6295291823 |
| 119836-2323995 | 013933 of 2023-24 | 05-02-2005 | SUNITA BHUIA | SHANKAR BHUIA | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 7047064265 |
| 119836-2324018 | 013956 of 2023-24 | 21-11-2005 | SWETA SINGH | DAYANAND SINGH | FEMALE | INT--01 BHININT06S( HININT ) Internship | 8388897621 |
| 119836-2323371 | 013325 of 2023-24 | 12-05-2005 | ABHISEKH GOPE | PARIMAL GOPE | MALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 9064419739 |
| 119836-2323405 | 013358 of 2023-24 | 28-06-2006 | APARNA MUDI | AJIT MUDI | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 8918555071 |
| 119836-2323420 | 013372 of 2023-24 | 09-12-2005 | ARPITA RAJAK | JAGANNATH RAJAK | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 9749108875 |
| 119836-2323437 | 013389 of 2023-24 | 18-07-2004 | BADAL GOPE | SUBODH CHANDRA GOPE | MALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 7864042667 |
| 119836-2323448 | 013400 of 2023-24 | 29-10-2005 | BARSHA BAURI | BAMAPADA BAURI | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 9382317771 |
| 119836-2323467 | 013418 of 2023-24 | 08-08-2005 | BIKRAM KUMBHAKAR | MANTU CHARAN KUMBHAKAR | MALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 8101828086 |
| 119836-2323472 | 013423 of 2023-24 | 08-01-2005 | BIPATARINI HANSDA | RABI HANSDA | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 7908910778 |
| 119836-2323489 | 013438 of 2023-24 | 09-04-2005 | CHAITALI KUMBHAKAR | DAYAMOY KUMBHAKAR | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 7365959434 |
| 119836-2323504 | 013452 of 2023-24 | 19-09-2005 | DIGAMBAR DAS | RAM CHANDRA DAS | MALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 6297216990 |
| 119836-2323516 | 013464 of 2023-24 | 19-12-2004 | DOYEL KABI | LAXMIKANTA KABI | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 8170814762 |
| 119836-2323562 | 013509 of 2023-24 | 16-08-2004 | JYOTI KUMARI SINGH | RAM PUKAR SINGH | FEMALE | INT--01 BHISINT06S( HISINT ) Internship | 9749734615 |
